鋁合金接觸線有130、170和100mm2三個規格,導電能力分別相當于65、85和100mm2的雙溝型銅電車線,適用于采用碳滑板集電器的工礦和城市電車線路。
外形尺寸圖
鋁合金接觸線的主要技術參數表
標稱截面mm2 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) |
130 | 13.48 | 13.48 | 9.55 | 7.27 |
170 | 15.40 | 15.40 | 9.55 | 7.27 |
200 | 16.64 | 16.64 | 9.55 | 7.27 |
型號 | 拉斷力N | 直流電阻(20) Ω/km | 載流量(A) | 標稱重量(kg/km) |
CHL130 | 2600 | 0.269 | 325 | 350 |
CHL170 | 3230 | 0.206 | 425 | 460 |
CHL200 | 3600 | 0.175 | 500 | 540 |
鋁合金接觸線
鋁合金接觸線 2019-10-26 本文被閱讀 880 次
上一條:硬性懸吊總成 | 下一條:鋼絞線鏈式軟吊裝 |